[お問合せ番号] 773
情報更新日:2024年09月29日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR山口線 『宮野駅』 徒歩28分 山口県山口市宮野上 |
581万円 |
建:134.01㎡ 土:346.46㎡ 間取り:5DK |
中古一戸建て 1969年10月 |
物件名 | 山口市宮野上 中古戸建て | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 山口県山口市宮野上 | ||||
交通 | JR山口線 『宮野駅』 徒歩28分 | ||||
価格 | 581万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 敷地内に有(2台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 5DK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:134.01㎡ 土:346.46㎡ |
|
種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 1969年10月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 完成済(未入居) | 総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 北西側 公道 幅員 約5.03m | ||||
セットバック | 無 | 主要採光面 | 南東 | 私道負担面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/地上1階建て |
小学校区 | 宮野小学校 | ||||
中学校区 | 宮野中学校 | ||||
設備 | ガスコンロ|システムキッチン|公営水道|都市ガス|本下水道| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年09月29日 | 情報有効期限 | 2024年10月13日 | ||
お問合せ番号 | 773 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
山口県山口市銭湯小路25番地1 Zeus山口1階
営業時間:9:30~18:00 定休日:火・水曜日
山口県知事(1)3628号