[お問合せ番号] 771
情報更新日:2024年08月06日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
JR山陽本線(岩国~門司) 『新下関駅』 徒歩19分 山口県下関市一の宮住吉2丁目 |
3,585万円 | 土:538.74㎡ |
土地 |
物件名 | 下関市一の宮住吉2丁目 土地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 山口県下関市一の宮住吉2丁目 | ||||
交通 | JR山陽本線(岩国~門司) 『新下関駅』 徒歩19分 | ||||
価格 | 3,585万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 538.74㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |
地目 | 宅地(雑種地) | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 北西側 公道 幅員6.4m 接道8.4m | ||||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
小学校区 | 一の宮小学校 | ||||
中学校区 | 勝山中学校 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年08月06日 | 情報有効期限 | 2024年08月20日 | ||
お問合せ番号 | 771 | 取引形態 | 売主 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
山口県山口市銭湯小路25番地1 Zeus山口1階
営業時間:9:30~18:00 定休日:火・水曜日
山口県知事(1)3628号