[お問合せ番号] 739
情報更新日:2023年05月02日
| 最寄り駅 徒歩 住所  | 
					価格 | 面積 | 種別 | 
|---|---|---|---|
| JR山口線 『上山口駅』 徒歩12分 山口県山口市後河原  | 
					1,540万円 | 土:216.56㎡ | 
						土地 | 
				
| 物件名 | 山口市後河原 分譲地 2号地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 山口県山口市後河原 | ||||
| 交通 | JR山口線 『上山口駅』 徒歩12分 | ||||
| 価格 | 1,540万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 無 | 土地面積 | 216.56㎡ | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 4区画/1区画 | 土地権利 | 所有権 | 
| 借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 南東側 幅員6.0m 接道6.0m | ||||
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 小学校区 | 大殿小学校 | ||||
| 中学校区 | 大殿中学校 | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2023年05月02日 | 情報有効期限 | 2023年05月16日 | ||
| お問合せ番号 | 739 | 取引形態 | 売主 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
山口県山口市銭湯小路25番地1 Zeus山口1階
			営業時間:9:30~18:00  定休日:火・水曜日
			山口県知事(1)3628号